Артикул:
DK50_2_4VR_110Производитель:
EkomРегистрационное удостоверение:
ФСЗ 2008/03234Страна производства:
СловакияНаличие:
Есть в наличии
963000р.
Цена по запросу.
Безмасляный компрессор DK50 2X4VR/110 от Ekom предназначен для малых и средних стоматологических клиник. Представляет собой два четырехцилиндровых агрегата на 110-литровом воздушном ресивере, которые обеспечивают достаточное количество воздуха для клиники с восемью или более стоматологических установок. Благодаря идеальному сочетанию компактного размера и оптимальной эффективности это идеальное решение для клиник с ограниченной площадью.
Компрессоры DK50 2X4VR/110 могут быть доукомплектованы шумопоглощающим шкафом (кожухом), технические характеристики см. в разделе характеристики.
C мембранным осушителем (MD):
C адсорбционным осушителем (ADS):
Фото товара приблизительное.
Безмасляный компрессор DK50 2X4VR/110 от Ekom предназначен для малых и средних стоматологических клиник. Представляет собой два четырехцилиндровых агрегата на 110-литровом воздушном ресивере, которые обеспечивают достаточное количество воздуха для клиники с восемью или более стоматологических установок. Благодаря идеальному сочетанию компактного размера и оптимальной эффективности это идеальное решение для клиник с ограниченной площадью.
Компрессоры DK50 2X4VR/110 могут быть доукомплектованы шумопоглощающим шкафом (кожухом), технические характеристики см. в разделе характеристики.
C мембранным осушителем (MD):
| Модель | Краткое описание |
Артикул | Цена в € |
| DK50 2x4VR/110/M | 400В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, без шумопоглощающего шкафа, мембранный осушитель +3°C PDP, объем ресивера 110 л., производительность 430 л/мин при 6 бар | 4047111A6-000 | 9 817 |
| DK50 2x4VR/110/M | 400В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, без шумопоглощающего шкафа, мембранный осушитель +3°C PDP, объем ресивера 110 л., производительность 330 л/мин при 8 бар | 4047111A6-001 | 11 244 |
| DK50 2x4VR/110S/M | 400В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, с шумопоглощающим шкафом, мембранный осушитель +3°C PDP, объем ресивера 110 л., производительность 430 л/мин при 6 бар | 4047121A6-000 | 12 032 |
| DK50 2x4VR/110S/M | 400В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, с шумопоглощающим шкафом, мембранный осушитель +3°C PDP, объем ресивера 110 л., производительность 330 л/мин при 8 бар | 4047121A6-001 | 13 905 |
C адсорбционным осушителем (ADS):
| Модель | Краткое описание |
Артикул | Цена в € |
| DK50 2x4VR/110/M | 400В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, без шумопоглощающего шкафа, двухкамерная адсорбционная сушилка - PDP при температуре -40°C, объем ресивера 110 л., производительность 455 л/мин при 6 бар | 404711186-012 | 9 857 |
| DK50 2x4VR/110/M | 400В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, без шумопоглощающего шкафа, двухкамерная адсорбционная сушилка - PDP при температуре -40°C, объем ресивера 110 л., производительность 385 л/мин при 8 бар | 404711186-013 | 10 687 |
| DK50 2x4VR/110S/M | 400В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, с шумопоглощающим шкафом, двухкамерная адсорбционная сушилка - PDP при температуре -40°C, объем ресивера 110 л., производительность 455 л/мин при 6 бар | 404712186-004 | 12 433 |
| DK50 2x4VR/110S/M | 400В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, с шумопоглощающим шкафом, двухкамерная адсорбционная сушилка - PDP при температуре -40°C, объем ресивера 110 л., производительность 385 л/мин при 8 бар | 404712186-005 | 13 568 |
Фото товара приблизительное.
