Артикул:
DK50_2X2V_110Производитель:
EkomРегистрационное удостоверение:
ФСЗ 2008/03234Страна производства:
СловакияНаличие:
Есть в наличии
380000р.
Цена по запросу.
Безмасляный компрессор DK50 2X2V/110 от Ekom с двумя двухцилиндровыми агрегатами на одном 110-литровом воздушном ресивере способны обеспечить достаточно воздуха для клиники с четырьмя стоматологическими установками. В случае технического обслуживания одного из агрегатов другой обеспечивает бесперебойную работу компрессора.
Компрессоры DK50 2X2V/110 могут быть доукомплектованы шумопоглощающим шкафом (кожухом), технические характеристики см. в разделе характеристики.
Без осушителя:
C мембранным осушителем (MD):
C адсорбционным осушителем (ADS):
Фото товара приблизительное.
Безмасляный компрессор DK50 2X2V/110 от Ekom с двумя двухцилиндровыми агрегатами на одном 110-литровом воздушном ресивере способны обеспечить достаточно воздуха для клиники с четырьмя стоматологическими установками. В случае технического обслуживания одного из агрегатов другой обеспечивает бесперебойную работу компрессора.
Компрессоры DK50 2X2V/110 могут быть доукомплектованы шумопоглощающим шкафом (кожухом), технические характеристики см. в разделе характеристики.
Без осушителя:
| Модель | Краткое описание |
Артикул | Цена в € |
| DK50 2x2V/110 | 230В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, объем ресивера 110 л., производительность 270 л/мин при 6 бар | 404101005-403 | 3 850 |
| DK50 2x2V/110 | 400В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, объем ресивера 110 л., производительность 270 л/мин при 6 бар | 404101105-402 | 3 850 |
| DK50 2x2V/110 | 230В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, объем ресивера 110 л., производительность 210 л/мин при 8 бар | 404101005-410 | 5 023 |
| DK50 2x2V/110 | 400В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, объем ресивера 110 л., производительность 210 л/мин при 8 бар | 404101105-401 | 5 023 |
| DK50 2x2V/110S | 230В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, с шумопоглощающим шкафом, объем ресивера 110 л., производительность 270 л/мин при 6 бар | 404102006-403 | 5 848 |
| DK50 2x2V/110S | 400В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, с шумопоглощающим шкафом, объем ресивера 110 л., производительность 270 л/мин при 6 бар | 404102106-402 | 5 848 |
| DK50 2x2V/110S | 230В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, с шумопоглощающим шкафом, объем ресивера 110 л., производительность 210 л/мин при 8 бар | 404102006-410 | 7 356 |
| DK50 2x2V/110S | 400В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, с шумопоглощающим шкафом, объем ресивера 110 л., производительность 210 л/мин при 8 бар | 404102106-401 | 7 356 |
C мембранным осушителем (MD):
| Модель | Краткое описание |
Артикул | Цена в € |
| DK50 2x2V/110/M | 230В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, без шумопоглощающего шкафа, мембранный осушитель +3°C PDP, объем ресивера 110 л., производительность 215 л/мин при 6 бар | 4041010A5-402 | 5 253 |
| DK50 2x2V/110/M | 400В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, без шумопоглощающего шкафа, мембранный осушитель +3°C PDP, объем ресивера 110 л., производительность 215 л/мин при 6 бар | 4041011A5-402 | 5 253 |
| DK50 2x2V/110/M | 230В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, без шумопоглощающего шкафа, мембранный осушитель +3°C PDP, объем ресивера 110 л., производительность 165 л/мин при 8 бар | 4041010A5-403 | 6 693 |
| DK50 2x2V/110/M | 400В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, без шумопоглощающего шкафа, мембранный осушитель +3°C PDP, объем ресивера 110 л., производительность 165 л/мин при 8 бар | 4041011A5-401 | 6 693 |
| DK50 2x2V/110S/M | 230В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, с шумопоглощающеим шкафом, мембранный осушитель +3°C PDP, объем ресивера 110 л., производительность 215 л/мин при 6 бар | 4041020A6-402 | 7 319 |
| DK50 2x2V/110S/M | 400В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, с шумопоглощающеим шкафом, мембранный осушитель +3°C PDP, объем ресивера 110 л., производительность 215 л/мин при 6 бар | 4041021A6-402 | 7 319 |
| DK50 2x2V/110S/M | 230В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, с шумопоглощающеим шкафом, мембранный осушитель +3°C PDP, объем ресивера 110 л., производительность 165 л/мин при 8 бар | 4041020A6-403 | 8 988 |
| DK50 2x2V/110S/M | 400В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, с шумопоглощающеим шкафом, мембранный осушитель +3°C PDP, объем ресивера 110 л., производительность 165 л/мин при 8 бар | 4041021A6-401 | 8 988 |
C адсорбционным осушителем (ADS):
| Модель | Краткое описание |
Артикул | Цена в € |
| DK50 2x2V/110/M | 230В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, без шумопоглощающего шкафа, двухкамерная адсорбционная сушилка - PDP при температуре -40°C, объем ресивера 110 л., производительность 225 л/мин при 6 бар | 404101085-008 | 7 195 |
| DK50 2x2V/110/M | 230В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, без шумопоглощающего шкафа, двухкамерная адсорбционная сушилка - PDP при температуре -40°C, объем ресивера 110 л., производительность 185 л/мин при 8 бар | 404101085-009 | 7 588 |
| DK50 2x2V/110/M | 400В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, без шумопоглощающего шкафа, двухкамерная адсорбционная сушилка - PDP при температуре -40°C, объем ресивера 110 л., производительность 225 л/мин при 6 бар | 404101185-008 | 7 195 |
| DK50 2x2V/110/M | 400В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, без шумопоглощающего шкафа, двухкамерная адсорбционная сушилка - PDP при температуре -40°C, объем ресивера 110 л., производительность 185 л/мин при 8 бар | 404101185-009 | 7 588 |
| DK50 2x2V/110S/M | 230В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, с шумопоглощающим шкафом, двухкамерная адсорбционная сушилка - PDP при температуре -40°C, объем ресивера 110 л., производительность 225 л/мин при 6 бар | 404102086-000 | 9 489 |
| DK50 2x2V/110S/M | 230В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, без шумопоглощающего шкафа, двухкамерная адсорбционная сушилка - PDP при температуре -40°C, объем ресивера 110 л., производительность 185 л/мин при 8 бар | 404102086-001 | 9 579 |
| DK50 2x2V/110S/M | 400В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, с шумопоглощающим шкафом, двухкамерная адсорбционная сушилка - PDP при температуре -40°C, объем ресивера 110 л., производительность 225 л/мин при 6 бар | 404102186-000 | 9 489 |
| DK50 2x2V/110S/M | 400В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, с шумопоглощающим шкафом, двухкамерная адсорбционная сушилка - PDP при температуре -40°C, объем ресивера 110 л., производительность 185 л/мин при 8 бар | 404102186-001 | 9 579 |
Фото товара приблизительное.
