Артикул:
DK50_2VПроизводитель:
EkomРегистрационное удостоверение:
ФСЗ 2008/03234Страна производства:
СловакияНаличие:
Есть в наличии
180000р.
Цена по запросу.
Безмасляный компрессор DK50 2V с двумя цилиндрами от Ekom, выдающий до 140 l.min-1 сжатого воздуха, подходит для стоматологической клиники с двумя стоматологическими установками. Небольшой размер, как и у DK50 PLUS, но почти двойная производительность по сравнению с одноцилиндровой версией делает его наиболее эффективным выбором.
Компрессоры DK50 2V могут быть доукомплектованы шумопоглощающим шкафом (кожухом), технические характеристики см. в разделе характеристики.
Без осушителя:
C мембранным осушителем (MD):
C адсорбционным осушителем (ADS):
Фото товара приблизительное.
Безмасляный компрессор DK50 2V с двумя цилиндрами от Ekom, выдающий до 140 l.min-1 сжатого воздуха, подходит для стоматологической клиники с двумя стоматологическими установками. Небольшой размер, как и у DK50 PLUS, но почти двойная производительность по сравнению с одноцилиндровой версией делает его наиболее эффективным выбором.
Компрессоры DK50 2V могут быть доукомплектованы шумопоглощающим шкафом (кожухом), технические характеристики см. в разделе характеристики.
Без осушителя:
| Модель | Краткое описание | Артикул | Цена в € |
| DK50 2V | 230В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, объем ресивера 25 л., производительность 135 л/мин при 6 бар | 403D01001-303 | 1 819 |
| DK50 2V | 230В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, объем ресивера 25 л., производительность 110 л/мин при 8 бар | 403D01001-304 | 2 363 |
| DK50 2VS | 230В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, с шумопоглощающим шкафом, объем ресивера 25 л., производительность 135 л/мин при 6 бар | 403D02001-303 | 2 601 |
| DK50 2VS | 230В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, с шумопоглощающим шкафом, объем ресивера 25 л., производительность 110 л/мин при 8 бар | 403D02001-304 | 3 209 |
C мембранным осушителем (MD):
| Модель | Краткое описание |
Артикул | Цена в € |
| DK50 2V/M | 230В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, без шумопоглощающего шкафа, мембранный осушитель +3°C PDP, объем ресивера 25 л., производительность 104 л/мин при 6 бар | 4032010A1-303 | 2 680 |
| DK50 2V/M | 230В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, без шумопоглощающего шкафа, мембранный осушитель +3°C PDP, объем ресивера 25 л., производительность 87 л/мин при 8 бар | 4032010A1-302 | 3 232 |
| DK50 2VS/M | 230В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар с шумопоглощающим шкафом, мембранный осушитель +3°C PDP, объем ресивера 25 л., производительность 104 л/мин при 6 бар | 4032020A1-303 | 3 450 |
| DK50 2VS/M | 230В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар с шумопоглощающим шкафом, мембранный осушитель +3°C PDP, объем ресивера 25 л., производительность 87 л/мин при 8 бар | 4032020A1-302 | 4 051 |
C адсорбционным осушителем (ADS):
| Модель | Краткое описание |
Артикул | Цена в € |
| DK50 2V/M | 230В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, без шумопоглощающего шкафа, адсорбционный осушитель ADS -20°C PDP, объем ресивера 25 л., производительность 135 л/мин при 6 бар | 403201051-300 | 3 102 |
| DK50 2V/M | 230В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, без шумопоглощающего шкафа, адсорбционный осушитель ADS -20°C PDP, объем ресивера 25 л., производительность 110 л/мин при 8 бар | 403201051-301 | 3 185 |
| DK50 2VS/M | 230В/50 ГЦ рабочее давление 6-8 бар, с шумопоглощающим шкафом, адсорбционный осушитель ADS -20°C PDP, объем ресивера 25 л., производительность 135 л/мин при 6 бар | 403202051-300 | 3 974 |
| DK50 2VS/M | 230В/50 ГЦ рабочее давление 8-10 бар, без шумопоглощающего шкафа, адсорбционный осушитель ADS -20°C PDP, объем ресивера 25 л., производительность 110 л/мин при 8 бар | 403202051-301 | 4 051 |
Фото товара приблизительное.
